Di bawah Tim Samurai Biru, ada Arab Saudi dan Iran dengan koleksi tiga trofi, disusul Korea Selatan (2 gelar), dan Kuwait serta Irak yang sama-sama punya satu piala.
Berikut daftar lengkap juara ajang empat tahunan yang menjadi lambang supremasi tertinggi sepakbola di Benua Kuning:
Tahun | Tuan rumah | Juara |
1956 | Hongkong | Korea Selatan |
1960 | Korea Selatan | Korea Selatan |
1964 | Israel | Israel |
1968 | Iran | Iran |
1972 | Thailand | Iran |
1976 | Iran | Iran |
1980 | Kuwait | Kuwait |
1984 | Singapura | Arab Saudi |
1988 | Qatar | Arab Saudi |
1992 | Jepang | Jepang |
1996 | Uni Emirat Arab | Arab Saudi |
2000 | Lebanon | Jepang |
2004 | Cina | Jepang |
2007 | Indonesia-Malaysia-Thailand-Vietnam *) | Irak |
2011 | Qatar | Jepang |
Ket: *) Tuan rumah bersama
Distribusi gelar:
Negara | Total juara | Tahun |
Jepang | 4 kali | 1992, 2000, 2004, dan 2011 |
Arab Saudi | 3 kali | 1984, 1988, dan 1996 |
Iran | 3 kali | 1968, 1972, dan 1976 |
Korea Selatan | 2 kali | 1956 dan 1960 |
Kuwait | 1 kali | 1980 |
Irak | 1 kali | 2007 |
Lalu, apa prestasi terbaik timnas Indonesia di Piala Asia? Well, dari empat keikutsertaan beruntun sejak 1996 sampai 2007, Tim Garuda masih mentok di fase grup. Tapi tak ada salahnya jika kita berharap dapat menyaksikan Tim Merah-Putih menjadi Raja Asia suatu saat nanti.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar